Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Döküm Çelik Kapı Valfı | Özelliği: | yüksek basınç |
---|---|---|---|
Boyutu: | 1/4 "~ 2" | Basınç: | 800 # |
Standart: | API 600, API 6 D, ANSI, ASME | vücut: | A105N |
düzeltmek: | API trimi | Koltuk: | SABİT KOLTUKLAR |
Vurgulamak: | su vanası valfi,yağ vanası valfi |
Yüksek Basınçlı Döküm Çelik Kapı Valfı Sınıf 150 Üç Kaput Tasarımları
Dökme Çelik Kapı Valfi giriş:
ASTM A105N,
API 602,
CİVATALI KAPAK ,
800 #, SW, GATE VANASI,
DÜZLEM KATI
WEDGE, OS ve Y.
API TRIM n ° 8 (KOLTUK KOLTUKLARI),
ASTM A193 Gr. B7 / ASTM A194
Gr. 2H, SPİRAL YÜN SS 316L / GRAFİT, GRAFİT PAKETLEME,
Dökme Çelik Kapı Valfi Teknik Şartname
* Tam Liman veya Geleneksel Liman
* Dış Vida ve Boyunduruk (OS ve Y)
* İki parçalı oynak salmastra bileziği
* Vidalı contalı cıvatalı kaput, dişli ve conta kaynaklı kaput veya dişli
basınç contası kaputu
* İntegral arka koltuk
* Soket kaynağı ASME B16.11'e göre bitiyor
* Vidalı Uçlar (NPT) - ANSI / ASME B1.20.1
Dökme Çelik Kapı Valfi Posta parçası ve malzemesi
YOK HAYIR. | Bölüm adı | CS'den ASTM'ye | ASTM'ye göre | SS'den ASTM'ye | |
A105 yazın | F22 yazın | F304 (L) yazın | F316 (L) yazın | ||
1 | Vücut | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Koltuk Halkası | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | kama | A276 430 ve 410 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | Kök | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
5 | Conta | Oluklu SS + grafit | SS + PTFE | ||
6 | kaput | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
7 | Kaput Cıvatası | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | Toplu iğne | A276 420 | A182 F304 | ||
9 | bez | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
10 | Bezi Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | Bezi Flanşı | A105 | A182 f11 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
12 | Bezi Somunu | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | Boyunduruk Somunu | A276 420 | |||
14 | HWLock Somunu | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | tabela | SS | |||
16 | El çarkı | A197 | |||
17 | Yağlanmış Conta | A473 431 | |||
18 | Kök Paketleme | Esnek Grafit | PTFE | ||
Uygun orta | Su, yağ, gaz vb | Su, yağ, gaz vb | HNO3, CH3OOH vb. | ||
Uygun sıcaklık | -29 ℃ ~ 425 ℃ | -29 ℃ ~ 550 ℃ | -29 ℃ ~ 180 ℃ |
Ana dış ve bağlantı boyutu
SINIF 800LB
NPS | DÖN. | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 04/11" | 02/11" | 2" | |
Tam | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 04/11" | 02/11" | 2" | ||
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
'H (AÇIK) | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
Ağırlık | Bulonlu | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15.2 |
kaynaklı | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14.2 |
SINIF 900LB ~ 1500LB
NPS | Dönüş. | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 04/11" | 02/11" | 2" | |
Tam | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 04/11" | 02/11" | 2" | ||
L | 92 | 111 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 210 | |
'H (AÇIK) | 169 | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | 354 | |
W | 110 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
Ağırlık | Bulonlu | 2.5 | 4.3 | 4.2 | 6.6 | 8.8 | 12.5 | 17.2 | 23.5 |
kaynaklı | 2.4 | 4.2 | 4.0 | 6.3 | 8.7 | 12.1 | 17.2 | 22.0 |
İlgili kişi: Mr. Steve
Tel: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Faks: 86-21-57617555
Iron coating EPDM or NBR Resilient seated Gate Valve PN16 600mm
Yumuşak Sızdırmazlık / Kauçuk Koltuk Ve Kama Esnek Oturmalı Kapı Vana Tam Delikli
Kimyasal İçin SS316 Mili ile Yumuşak Kama Esnek Oturmuş 10 İnç Gate Vana
Hafif Flanş Ucu Esnek Oturmalı Kapı Vanası DIN F4 / Sünek Demir Kapı Vanaları
Güç İstasyonu / Butt Kaynaklı Gate Vana için Mavi WCB / WC6 Çelik Döküm Vana
Flanşlı Dövme Döküm Çelik Kapı Vana Yüksek Sıcaklık, Dişli Geçiş Vana
2 "SW Soket Kaynaklı Dökme Çelik Kapı Vana / Kaynaklı Bonnet Gate Vana
1/4'' Perforated Holes Conical Or Basket Type strainer Mounting Between Two Flanges
SS304 Filtresi, JIS 20K Flanş End With Çelik A216 WCB Y Tipi Pislik Cast
Sünek Demir GGG40 Gofret için Uzatma Borusu ile Ayarlanabilir Su Sayacı Süzgeç
OEM Su Sayacı Süzgeç DN50 ~ DN200, Filtre Boyutu 20/40/60/80 Mesh