Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Dökme çelik kapı vanası | Uygulama: | Petrol, gaz, su, buhar vb. |
---|---|---|---|
Boyutu: | 1/4 "~ 2" | Basınç: | 600 lbs, 800 lbs, 900 lbs, 1500lbs, 2500 lbs |
Standart: | API 600, API 6 D, ANSI, ASME | Sıcaklık: | -29 ~ 425 C |
vücut: | Dökme çelik / WCB / WC6 / paslanmaz çelik / karbon Çelik | Koltuk: | Paslanmaz çelik / 2Cr13 / Yayını alaşımlar |
Vurgulamak: | yağ kapısı valfi,alın kaynaklı kapı vanası |
Endüstriyel Yüksek Sıcaklık için A105 800lbs Entegre Flanşlı Dövme Çelik Kapı Vana
Kısa tanıtım:
Entegre flanşlı vanalar üç kapak tasarımında mevcuttur.
İlk tasarım Cıvatalı Bonnet, malefemale eklem, spiral yara contası, yapılan
F304L / grafit.Yağ eklem contası da istek üzerine mevcuttur.
İkinci tasarım, dişli ve sızdırmazlık kaynaklı bir bağlantıya sahip kaynak kaputtur. Istek üzerine bir
Tam kalem çıkarma gücü kaynaklı birleştirme mevcuttur.
Üçüncü tasarım, dişli ve basınç contası birleşim yeri olan basınç sızdırmazlık kaputudur. Entegre Flanşlı
kapak vanaları, kapı, küre, piston, kontrol ve salıncak kontrol tasarım konfigürasyonlarında mevcuttur.
Teknik özellik
* Entegre flanş valfleri API 602 ve ANSI B16.34 ile uyumludur.
* Her biri API 598'e göre test edilir ve işaretleme MSS SP-25'e göre yapılır.
* Tam Liman ve Konvansiyonel Liman
* ANSI B16.10'a göre yüz yüze
* ANSI B16.5'e göre flanşlar
* Basınç contası kaputu
* Dış Vida ve Yoke (OS & Y)
* İki adet kendinden ayarlı salmastra bezi
* İntegral arka koltuk
* Entegre vücut flanşları
* Alın Kaynaklı Kaynaklı Boru Endüstrisi: B16.25
* RTJ kaput conta halkası tipi
* Spiral sargılı contalı cıvatalı, dişli ve conta kaynaklı kaput veya dişli ve basınçlı kaput
mühür kaputu
Standart malzeme özellikleri
YOK HAYIR. | Bölüm adı | CS'den ASTM'ye | ASTM'ye AS | SS ASTM'ye | |
A105 yazın | F22 yazın | F304 yazın (L) | F316 yazın (L) | ||
1 | Vücut | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Kök Halkası | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | kama | A276 410 & 430 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | Kök | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
5 | Conta | Oluklu SS + grafit | SS + PTFE | ||
6 | kaput | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (l) |
7 | Kaput Cıvatası | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | Toplu iğne | A276 420 | A276 304 | ||
9 | bez | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
10 | Bezi Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | Rakor flanş | A105 | A182 F11 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
12 | Bezi Somunu | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | Yoke Somun | A276 410 | |||
14 | HWLock Somunu | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | tabela | SS | |||
16 | El çarkı | A197 | |||
17 | Yağlanmış Conta | A473 431 | |||
18 | Kök Paketleme | Esnek Grafit | PTFE | ||
Uygun orta | Su, petrol, gaz vb. | Su, petrol, gaz vb. | HNO3, CH3OOH vb | ||
Uygun sıcaklık | -29 ℃ ~ 425 ℃ | -29 ℃ ~ 550 ℃ | -29 ℃ ~ 180 ℃ |
Boyut (mm) ve Ağırlık (Kg)
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 04/11" | 02/11" | 2" | ||
L (RF) | 150 lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300 lb | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
600lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
'H | 150 lb ~ 300 lb | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
600lb | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
Ağırlık | 150 lb | RF | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 |
BW | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||
300 lb | RF | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | 23.4 | |
BW | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 | ||
600lb | RF | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | 28.3 | |
BW | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 |
Flanşlı Geçiş Vana 900Lb ~ 1500Lb
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 02/11" | 04/11" | 2" | |
L (RTJ) | 900Lb ~ 1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
L1 (BW) | 900Lb ~ 1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
'H (AÇIK) | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
Ağırlık | RTJ | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 22.6 | 32.8 |
BW | 5.2 | 9.3 | 12.4 | 13.8 | 18.9 | 27.5 |
Flanşlı Basınçlı Kapama Valfi 900Lb ~ 2500Lb
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 04/11" | 02/11" | 2" | |
L (RTJ) | 900Lb ~ 1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
2500Lb | 264 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 | |
'H (AÇIK) | 900Lb ~ 1500Lb | 216 | 250 | 270 | 320 | 250 | 445 |
2500Lb | 321 | 321 | 321 | 373 | 406 | 495 | |
W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
Ağırlık | 900Lb ~ 1500Lb | 19.6 | 21,5 | 25,7 | 37.8 | 48.5 | 99.8 |
2500Lb | 21,5 | 24,7 | 30,4 | 48.1 | 58.1 | 130.0 |
İlgili kişi: Mr. Steve
Tel: +8613818096733
Iron coating EPDM or NBR Resilient seated Gate Valve PN16 600mm
Yumuşak Sızdırmazlık / Kauçuk Koltuk Ve Kama Esnek Oturmalı Kapı Vana Tam Delikli
Kimyasal İçin SS316 Mili ile Yumuşak Kama Esnek Oturmuş 10 İnç Gate Vana
Hafif Flanş Ucu Esnek Oturmalı Kapı Vanası DIN F4 / Sünek Demir Kapı Vanaları
Güç İstasyonu / Butt Kaynaklı Gate Vana için Mavi WCB / WC6 Çelik Döküm Vana
Flanşlı Dövme Döküm Çelik Kapı Vana Yüksek Sıcaklık, Dişli Geçiş Vana
2 "SW Soket Kaynaklı Dökme Çelik Kapı Vana / Kaynaklı Bonnet Gate Vana
1/4'' Perforated Holes Conical Or Basket Type strainer Mounting Between Two Flanges
SS304 Filtresi, JIS 20K Flanş End With Çelik A216 WCB Y Tipi Pislik Cast
Sünek Demir GGG40 Gofret için Uzatma Borusu ile Ayarlanabilir Su Sayacı Süzgeç
OEM Su Sayacı Süzgeç DN50 ~ DN200, Filtre Boyutu 20/40/60/80 Mesh