Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Tri Eksantrik Kelebek Vana | Uygulama: | Kelebek Vana Sıhhi |
---|---|---|---|
Boyutu: | 4 inç | Standart: | DIN / BS / AWWA / JIS |
Sıcaklık: | -20 ~ 120 C | vücut: | Demir / sfero / paslanmaz çelik döküm |
Disk / kama: | Sfero / Paslanmaz çelik / SS304 / SS316 | ||
Vurgulamak: | sfero kelebek vana,su kelebek vanalar |
4 İnç Tri Eksantrik Kelebek Vana, Pnömatik Kelebek Vana Sanita ry
Tri Eksantrik Kelebek Vana Kısa tanıtım:
Tri Eccentric Kelebek Vana, 0 ° - 90 ° arası döner disk formunda çalıştırılır, kesmek veya ayarlamak için uygulanabilir
ortamın akışı.
Vana, kumanda kolu, tutma tekerleği elektrikli ayar elemanı ya da pnömatik ayar elemanı tarafından çalıştırılabilir.
Yaygın içme suyu temini ve dağıtımı, atık su arıtma, elektrik santrali, gaz için kullanılır
tedarik, sıcak hava sistemi, eritme tesisi, gemi yapımı, tekstil, petrol, kimya veya diğer ışık
Endüstriyel.
Tri Eksantrik Kelebek Vana Özellikleri:
Flow Düşük akış direnci
Operation Küçük işletme torku
⊙ Kurulumu ve bakımı kolay
⊙ Akış deseni düz olma eğilimindedir
90 90 ° daha sorunsuz aç-kapa
Profesyonel tasarım
Döner açılma hareketini başlatırken, disk sadece birkaç dakika sonra yerine oturmuyor
açılma hareketinin derecesi ve oturma halkası ile disk arasında çok az aşınma ve yıpranma vardır.
⊙ Haslığı birleştirmek
Özel haddeleme teknolojisi uygulanarak, paslanmaz çelik yuva halkası valf gövdesine sarılır
DN <1200 olduğunda. Ultrasonik sprey, DN> 1400 olduğunda valf gövdesi contasını uygular.
⊙ Gerginliği ayarlayın
Kauçuk conta halkası ve disk, sıkma halkası ile sızdırmazlık sızdırmazlık veya yumuşaklığını ayarlayabilir,
sızdırmazlık sıkıştırma ayarının en iyi performans.
Reliable güvenilir sızdırmazlık
Darbe dayanımını ve basınç dayanımını artıran sferodan yapılmış gövde ve disk
Kapasite, kauçuktan yapılmış sızdırmazlık halkası ve valf yatağının sızdırmazlık yüzeyi konik biçimlidir,
sızdırmazlık kapasitesi daha güvenilirdir.
Posta kısmı ve malzeme
Gövde, Disk: İç ve dış epoksi reçine kaplamalı GGG50
Kaynaklanıyor: 1Cr17Ni12Mo2Ti, Paslanmaz çelik min.13% Cr
Burç: Bronz CuAI10Fe3
Conta halkası, O-ring: NBR, EPDM veya FPM
Teknik özellik
-Nominal çap: 150 ~ 2600mm
-Nominal basınç: 1.0 / 1.6 / 2.5Mpa
-Gücü test basıncı: 1.5 / 2.4 / 3.75Mpa
- sızdırmazlık test basıncı: 1.1 / 1.76 / 2.75Mpa
Yönetici standardı
Tasarım standardı | DIN3354 |
Yüz yüze | DIN3202 veya BS 5155 |
Flanş ucu | DIN 2501 |
Test ve muayene | DIN 3230 veya GB / T 13927 |
Çalışma sıcaklığı | NBR <80 ℃; EPDM <120 ℃; FPM <160 ℃ |
Ana dış ve bağlantı boyutu
1.0MPa mm
DN | L | H1 | H2 | H3 | Flanş ölçüleri DIN 2501'e uygundur | ||||||
uzun tip | kısa tip | O | C | g | f | b | nd | ||||
150 | 210 | 140 | 226 | 165 | 285 | 240 | 212 | 3 | 19 | 8-23 | |
200 | 230 | 152 | 255 | 192 | 340 | 295 | 268 | 3 | 20 | 8-23 | |
250 | 250 | 165 | 293 | 227 | 395 | 350 | 320 | 3 | 22 | 12-23 | |
300 | 270 | 178 | 326 | 260 | 445 | 400 | 370 | 4 | 24.5 | 12-23 | |
350 | 290 | 190 | 368 | 314 | 505 | 460 | 430 | 4 | 24.5 | 16-23 | |
400 | 310 | 216 | 423 | 346 | 634 | 565 | 515 | 482 | 4 | 24.5 | 16-28 |
450 | 330 | 222 | 455 | 385 | 666 | 615 | 565 | 532 | 4 | 25,5 | 20-28 |
500 | 350 | 229 | 506 | 422 | 728 | 670 | 620 | 585 | 4 | 26,5 | 20-28 |
600 | 390 | 267 | 568 | 490 | 790 | 780 | 725 | 685 | 5 | 30 | 20-31 |
700 | 430 | 292 | 632 | 550 | 854 | 895 | 840 | 800 | 5 | 32.5 | 24-31 |
800 | 470 | 318 | 692 | 615 | 924 | 1015 | 950 | 905 | 5 | 35 | 24-34 |
900 | 510 | 330 | 815 | 678 | 1098 | 1115 | 1050 | 1005 | 5 | 37.5 | 28-34 |
1000 | 550 | 410 | 880 | 743 | 1163 | 1230 | 1160 | 1110 | 5 | 40 | 28-37 |
1200 | 630 | 470 | 1024 | 860 | 1307 | 1455 | 1380 | 1330 | 5 | 45 | 32-40 |
1400 | 710 | 530 | 1210 | 1010 | 1350 | 1675 | 1590 | 1535 | 5 | 46 | 36-43 |
1600 | 790 | 600 | 1340 | 1140 | 1480 | 1915 | 1820 | 1760 | 5 | 49 | 40-49 |
1800 | 870 | 670 | 1460 | 1360 | 1640 | 2115 | 2020 | 1960 | 5 | 52 | 44-49 |
2000 | 950 | 760 | 1660 | 1485 | 1800 | 2325 | 2230 | 2170 | 5 | 55 | 48-49 |
1.6MPa mm
DN | L | H1 | H2 | H3 | Flanş ölçüleri DIN 2501'e uygundur | ||||||
uzun tip | kısa tip | O | C | g | f | b | nd | ||||
150 | 210 | 140 | 226 | 165 | 285 | 240 | 212 | 3 | 19 | 8-23 | |
200 | 230 | 152 | 255 | 192 | 340 | 295 | 268 | 3 | 20 | 12-23 | |
250 | 250 | 165 | 293 | 227 | 405 | 355 | 320 | 3 | 22 | 12-28 | |
300 | 270 | 178 | 326 | 260 | 460 | 410 | 378 | 4 | 24.5 | 12-28 | |
350 | 290 | 190 | 368 | 314 | 520 | 470 | 438 | 4 | 26,5 | 16-28 | |
400 | 310 | 216 | 423 | 346 | 634 | 580 | 525 | 490 | 4 | 28 | 16-31 |
450 | 330 | 222 | 455 | 385 | 666 | 640 | 585 | 550 | 4 | 30 | 20-31 |
500 | 350 | 229 | 506 | 422 | 728 | 715 | 650 | 610 | 4 | 31.5 | 20-34 |
600 | 390 | 267 | 568 | 490 | 790 | 840 | 770 | 725 | 5 | 36 | 20-37 |
700 | 430 | 292 | 632 | 550 | 854 | 910 | 840 | 795 | 5 | 39.5 | 24-37 |
800 | 470 | 318 | 692 | 615 | 924 | 1025 | 950 | 900 | 5 | 43 | 24-40 |
900 | 510 | 330 | 815 | 678 | 1098 | 1125 | 1050 | 1000 | 5 | 46.5 | 28-40 |
1000 | 550 | 410 | 880 | 743 | 1163 | 1255 | 1170 | 1115 | 5 | 50 | 28-43 |
1200 | 630 | 470 | 1024 | 860 | 1307 | 1485 | 1390 | 1330 | 5 | 57 | 32-49 |
1400 | 710 | 530 | 1210 | 1010 | 1350 | 1685 | 1590 | 1530 | 5 | 60 | 36-49 |
1600 | 790 | 600 | 1340 | 1140 | 1480 | 1930 | 1820 | 1750 | 5 | 65 | 40-56 |
2,5MPa mm
DN | L | H1 | H2 | H3 | Flanş ölçüleri DIN 2501'e uygundur | ||||||
uzun tip | kısa tip | O | C | g | f | b | nd | ||||
150 | 210 | 140 | 226 | 165 | 300 | 250 | 211 | 3 | 20 | 8-28 | |
200 | 230 | 152 | 255 | 192 | 360 | 310 | 274 | 3 | 22 | 12-28 | |
250 | 250 | 165 | 293 | 227 | 425 | 370 | 330 | 3 | 24.5 | 12-31 | |
300 | 270 | 178 | 326 | 260 | 485 | 430 | 390 | 4 | 27.5 | 16-31 | |
350 | 290 | 190 | 368 | 314 | 555 | 490 | 450 | 4 | 30 | 16-34 | |
400 | 310 | 216 | 423 | 346 | 634 | 620 | 550 | 500 | 4 | 32 | 16-37 |
450 | 330 | 222 | 455 | 385 | 666 | 670 | 600 | 560 | 4 | 34.5 | 20-37 |
500 | 350 | 229 | 506 | 422 | 728 | 730 | 660 | 610 | 4 | 36,5 | 20-37 |
600 | 390 | 267 | 568 | 490 | 790 | 845 | 770 | 720 | 5 | 42 | 20-40 |
700 | 430 | 292 | 632 | 550 | 854 | 960 | 875 | 820 | 5 | 46.5 | 24-43 |
800 | 470 | 318 | 692 | 615 | 924 | 1085 | 990 | 930 | 5 | 51 | 24-49 |
900 | 510 | 330 | 815 | 678 | 1098 | 1185 | 1090 | 1028 | 5 | 55.5 | 28-49 |
1000 | 550 | 410 | 880 | 743 | 1163 | 5 | |||||
1200 | 630 | 470 | 1024 | 860 | 1307 | 5 | |||||
1400 | 710 | 530 | 1210 | 1010 | 1350 | 5 | |||||
1600 | 790 | 600 | 1340 | 1140 | 1480 | 5 |
İlgili kişi: Mr. Steve
Tel: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Faks: 86-21-57617555
Iron coating EPDM or NBR Resilient seated Gate Valve PN16 600mm
Yumuşak Sızdırmazlık / Kauçuk Koltuk Ve Kama Esnek Oturmalı Kapı Vana Tam Delikli
Kimyasal İçin SS316 Mili ile Yumuşak Kama Esnek Oturmuş 10 İnç Gate Vana
Hafif Flanş Ucu Esnek Oturmalı Kapı Vanası DIN F4 / Sünek Demir Kapı Vanaları
Güç İstasyonu / Butt Kaynaklı Gate Vana için Mavi WCB / WC6 Çelik Döküm Vana
Flanşlı Dövme Döküm Çelik Kapı Vana Yüksek Sıcaklık, Dişli Geçiş Vana
2 "SW Soket Kaynaklı Dökme Çelik Kapı Vana / Kaynaklı Bonnet Gate Vana
1/4'' Perforated Holes Conical Or Basket Type strainer Mounting Between Two Flanges
SS304 Filtresi, JIS 20K Flanş End With Çelik A216 WCB Y Tipi Pislik Cast
Sünek Demir GGG40 Gofret için Uzatma Borusu ile Ayarlanabilir Su Sayacı Süzgeç
OEM Su Sayacı Süzgeç DN50 ~ DN200, Filtre Boyutu 20/40/60/80 Mesh