Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | SS Küresel Şamandıralı Vana | Uygulama: | petrol, gaz vb. |
---|---|---|---|
Boyutu: | DN15 ~ DN250 | Basınç: | PN16 / 150lbs |
Türü: | Tam Kaynaklı | Sıcaklık: | -20 ~ 429 C |
vücut: | Paslanmaz çelik gövde | Top: | Paslanmaz çelik / SS304 / SS316 / SS201 |
Vurgulamak: | flanşlı küresel vanalar,paslanmaz çelik küresel şamandıra valfi |
Tam Kaynaklı Ss Küresel Şamandıra Valfi, Flanşlı Tip Küresel Şamandıra Havalandırma Valfi
Ss Küresel Şamandıra Valfi:
WNRF Flanşlı Küresel Vanalar, Tam geçişli, manivelalı, ANSI Sınıf 150/300. boyutlar
API 6D ve API'yı aşağıdaki parametrelerle test eder:
Gövde Malzemesi: ASTM A216 WCB
Top ve Döşeme Malzemesi: Paslanmaz Çelik
Kol Malzemesi: Zn kaplamalı dövme çelik
Koltuk Malzemesi: PTFE
Çalışma Sıcaklığı: 05 ° C ila 50 ° C
Çalışma Basıncı: 150 Psig./350 Psig.
Ele alınacak sıvı: Doğalgaz
Hacimce% 0.5 CO2 içeren (Kokulu).
Ss Küresel Şamandıra Valfi Giriş
1) Küresel Vana (1 ") DN25,2pc Flanşlı / Hortum Küresel Vana, Patlamaya Dayanıklı Kök, Anti-Statik Tasarım, PN16, EN1092-1, RF, Çalışma Sıcaklıkları (-29C ila + 427C)
2) Küresel Vana (1 1/4 ") DN25,2pc Flanşlı / Hortum Küresel Vana, Patlamaya Dayanıklı Kök, Anti-Statik Tasarım, PN16, EN1092-1, RF, Çalışma Sıcaklıkları (-29C ila + 427C)
3) Küresel Vana (3/4 ") DN25,2pc Flanşlı / Hortum Küresel Vana, Patlamaya Dayanıklı Kök, Anti-Statik Tasarım, PN16, EN1092-1, RF, Çalışma Sıcaklıkları (-29C ila + 427C)
Ss Küresel Şamandıra Valfi Açıklama:
Küresel vana API 608'e göre iyi tasarlanmış ve üretilmiştir. Küçük kalibreli olduğunda yüzer küresel,
ve sabit kalibre zaman büyük kalibreli.
Yangından korunma yapısı ve antistatik cihaza sahiptir. Petrol, kimya, su için yaygın olarak kullanılır
arıtma endüstrileri.
Ss Küresel Şamandıra Valfi Özellikleri:
-İstemi anahtarı
Küresel vana 90 ° döner, Açmak veya kapatmak için hızlı çalışır.
Test Basıncı
Ana Bağlantı Ölçüleri
|
tip | Boyut (mm) | Boyut (mm) | ||||||||
inç | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-øD | 'H | W | |
Q41F / H / Y-300 lb | 1/2 " | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 72 | 115 |
3/4 " | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 75 | 130 | |
1 " | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 85 | 150 | |
04/11 " | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19.5 | 4-Φ19 | 95 | 180 | |
02/11 " | 40 | 190 | 156 | 114.3 | 73.2 | 21 | 4-Φ22 | 110 | 230 | |
2 " | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-Φ19 | 120 | 240 | |
21/2 " | 65 | 241 | 190.5 | 149.4 | 104.7 | 26 | 8-Φ22 | 150 | 280 | |
3 " | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-Φ22 | 165 | 310 | |
4 " | 100 | 305 | 254 | 200.2 | 157 | 32 | 8-Φ22 | 190 | 330 | |
5 " | 125 | 381 | 279 | 235 | 185.7 | 35 | 8-Φ22 | 240 | 600 | |
6 " | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-Φ22 | 270 | 800 | |
8 " | 200 | 502 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12-Φ25 | 315 | 1000 | |
10 " | 250 | 568 | 445 | 387,5 | 324 | 48 | 16-Φ29 | 380 | 1200 |
tip | Boyut (mm) | Boyut (mm) | ||||||||
inç | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-øD | 'H | W | |
Q41F / H / Y-600lb | 1/2 " | 15 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 88 | 115 |
3/4 " | 20 | 190 | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 98 | 130 | |
1 " | 25 | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 105 | 150 | |
02/11 " | 40 | 241 | 156 | 114.3 | 73.2 | 23 | 4-Φ22 | 135 | 180 | |
2 " | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-Φ19 | 155 | 240 | |
3 " | 80 | 356 | 210 | 168.2 | 127 | 32 | 8-Φ22 | 175 | 280 | |
4 " | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-Φ25 | 210 | 330 | |
6 " | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-Φ29 | 340 | 800 | |
8 " | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-Φ32 | 400 | 1000 | |
10 " | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 16-Φ35 | 440 | 1200 |
İlgili kişi: Mr. Steve
Tel: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Faks: 86-21-57617555
Iron coating EPDM or NBR Resilient seated Gate Valve PN16 600mm
Yumuşak Sızdırmazlık / Kauçuk Koltuk Ve Kama Esnek Oturmalı Kapı Vana Tam Delikli
Kimyasal İçin SS316 Mili ile Yumuşak Kama Esnek Oturmuş 10 İnç Gate Vana
Hafif Flanş Ucu Esnek Oturmalı Kapı Vanası DIN F4 / Sünek Demir Kapı Vanaları
Güç İstasyonu / Butt Kaynaklı Gate Vana için Mavi WCB / WC6 Çelik Döküm Vana
Flanşlı Dövme Döküm Çelik Kapı Vana Yüksek Sıcaklık, Dişli Geçiş Vana
2 "SW Soket Kaynaklı Dökme Çelik Kapı Vana / Kaynaklı Bonnet Gate Vana
1/4'' Perforated Holes Conical Or Basket Type strainer Mounting Between Two Flanges
SS304 Filtresi, JIS 20K Flanş End With Çelik A216 WCB Y Tipi Pislik Cast
Sünek Demir GGG40 Gofret için Uzatma Borusu ile Ayarlanabilir Su Sayacı Süzgeç
OEM Su Sayacı Süzgeç DN50 ~ DN200, Filtre Boyutu 20/40/60/80 Mesh