Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Product Name: | Swing check valve | Application: | Oil, gas, water, steam etc., |
---|---|---|---|
Size: | 1/4"~ 3" | Pressure: | 150lbs~2500lbs |
Standard: | API 6D/ ANSI 16.5 B | Temperature: | -29~425 C |
Body: | A105 | Trim: | 13CR |
Vurgulamak: | non return valve,ductile iron swing check valve |
Forged Steel 2 Swing Check Valve 800lb Trim 13CR NPT / SW Body Made By A105
SPECIFICATIONS
1. Design & Manufacture Conform to: |
• API 602, BS5352, ASME B16.34/B16.11/B1.20.1/B16.25 |
2. Valve Size: 1/2"~2" |
3. Applicable Rating: Class 150LB~1500LB |
4. Temperature Rating: Up to 500 ℃ |
5. Structure Features: |
• End Connection: Threaded, Socket-Welded or Butt-Welded |
• Bolted Cover |
• Reduce Bore/ Full Bore |
ppicable Rating | Valve Size | Dimension (mm) Reduce Port |
|||||
L | d | D | L1 | FNPT | H | ||
800LB | 1/2" | 79 | Φ13.0 | Φ21.8 | 10.0 | 1/2" | 58 |
3/4" | 92 | Φ13.0 | Φ27.2 | 13.0 | 3/4" | 58 | |
1" | 111 | Φ18.0 | Φ33.9 | 13.0 | 1" | 75 | |
11/4" | 120 | Φ24.0 | Φ42.7 | 13.0 | 11/4" | 83 | |
11/2" | 120 | Φ29.0 | Φ48.8 | 13.0 | 11/2" | 94 | |
2" | 140 | Φ36.5 | Φ61.2 | 16.5 | 2" | 107 | |
1500LB | 1/2" | 111 | Φ13.0 | Φ21.8 | 10.0 | 1/2" | 75 |
3/4" | 111 | Φ13.0 | Φ27.2 | 13.0 | 3/4" | 75 | |
1" | 120 | Φ18.0 | Φ33.9 | 13.0 | 1" | 83 | |
11/4" | 120 | Φ24.0 | Φ42.7 | 13.0 | 11/4" | 94 | |
11/2" | 140 | Φ29.0 | Φ48.8 | 13.0 | 11/2" | 107 | |
2" | 160 | Φ36.5 | Φ61.2 | 16.5 | 2" | 130 |
Appicable Rating | Valve Size | Dimension (mm) Full Port |
|||||
L | d | D | L1 | FNPT | H | ||
800LB | 1/2" | 79 | Φ13.0 | Φ21.8 | 10.0 | 1/2" | 58 |
3/4" | 111 | Φ13.0 | Φ27.2 | 13.0 | 3/4" | 75 | |
1" | 120 | Φ18.0 | Φ33.9 | 13.0 | 1" | 83 | |
11/4" | 120 | Φ24.0 | Φ42.7 | 13.0 | 11/4" | 94 | |
11/2" | 140 | Φ29.0 | Φ48.8 | 13.0 | 11/2" | 107 | |
2" | 178 | Φ36.5 | Φ61.2 | 16.5 | 2" | 141 | |
1500LB | 1/2" | 111 | Φ13.0 | Φ21.8 | 10.0 | 1/2" | 75 |
3/4" | 120 | Φ13.0 | Φ27.2 | 13.0 | 3/4" | 83 | |
1" | 120 | Φ18.0 | Φ33.9 | 13.0 | 1" | 94 | |
11/4" | 140 | Φ24.0 | Φ42.7 | 13.0 | 11/4" | 107 | |
11/2" | 160 | Φ29.0 | Φ48.8 | 13.0 | 11/2" | 130 | |
2" | 178 | Φ36.5 | Φ61.2 | 16.5 | 2" | 141 |
STANDARD MATERIALS
PART NAMES | MATERIALS-SWING CHECK VALVE |
BODY |
A105; LF2; F5; F11; F22; F304(L); F316(L); F347; F321; F51; F55; Inconel; Monel; Hastelloy C; etc. |
BONNET |
A105; LF2; F5; F11; F22; F304(L); F316(L); F347; F321; F51; F55; Inconel; Monel; Hastelloy C; etc. |
SEAT | ASTM A276 410+HF |
DISC | ASTM A276 420 |
GASKET | 304+ GRAPHITE |
COVER BOLT | ASTM A193 B7 |
ROCKER | ASTM A351 CF8 |
SPECIFICATIONS
1. Design & Manufacture Conform to: |
• API 602, BS5352, ASME B16.34/B16.11/B1.20.1/B16.25 |
2. Valve Size: 1/2"~2" |
3. Applicable Rating: Class 150LB~1500LB |
4. Temperature Rating: Up to 500 ℃ |
5. Structure Features: |
• End Connection: Threaded, Socket-Welded or Butt-Welded |
• Bolted Cover |
• Reduce Bore/ Full Bore |
İlgili kişi: Mr. Steve
Tel: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Faks: 86-21-57617555
Iron coating EPDM or NBR Resilient seated Gate Valve PN16 600mm
Yumuşak Sızdırmazlık / Kauçuk Koltuk Ve Kama Esnek Oturmalı Kapı Vana Tam Delikli
Kimyasal İçin SS316 Mili ile Yumuşak Kama Esnek Oturmuş 10 İnç Gate Vana
Hafif Flanş Ucu Esnek Oturmalı Kapı Vanası DIN F4 / Sünek Demir Kapı Vanaları
Güç İstasyonu / Butt Kaynaklı Gate Vana için Mavi WCB / WC6 Çelik Döküm Vana
Flanşlı Dövme Döküm Çelik Kapı Vana Yüksek Sıcaklık, Dişli Geçiş Vana
2 "SW Soket Kaynaklı Dökme Çelik Kapı Vana / Kaynaklı Bonnet Gate Vana
1/4'' Perforated Holes Conical Or Basket Type strainer Mounting Between Two Flanges
SS304 Filtresi, JIS 20K Flanş End With Çelik A216 WCB Y Tipi Pislik Cast
Sünek Demir GGG40 Gofret için Uzatma Borusu ile Ayarlanabilir Su Sayacı Süzgeç
OEM Su Sayacı Süzgeç DN50 ~ DN200, Filtre Boyutu 20/40/60/80 Mesh