Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | küresel vana | Uygulama: | Su, petrol, vb gaz, |
---|---|---|---|
Boyutu: | DN15 ~ DN600 | Basınç: | 150 £ 2500 £ ~ / JIS 10K ~ 20K / PN16 ~ PN160 |
Standart: | DIN / BS / ANS I / JIS / API / ASME | Sıcaklık: | -20 ~ 429 C |
vücut: | Çelik döküm / A 105 / A216 WCB | Top: | Paslanmaz çelik / SS304 / SS316 / SS201 |
düzeltmek: | ENP | ||
Vurgulamak: | paslanmaz çelik bilyalı şamandıra valfi,muylu monte edilmiş küresel vana |
16 "150-SINIF A105 FS VÜCUT, TAM PORT, RF, TRUNNYON MTD KÜRESEL VANA, ENP TRIM
16 "150-SINIF A105 FS VÜCUT, TAM PORT, RF, TRUNNYON MTD KÜRESEL VANA, ENP TRIM,
Kısa tanıtım:
Trunnion Küresel vanalar çoğunlukla doğal gaz, petrol ürünleri, kimyasallar endüstrilerinde kullanılmaktadır.
metalurji, kentsel inşaat, çevre koruma, ilaç, gıda maddesi vb.
Bunlar arasında sülfür giderici seri ürünler ciddi derecede korozif doğal gaz için uygulanabilir.
hidrojen sülfür ortamları ve safsızlıklar içeren boru hattı.
Yapısal özellikler:
1. Farklı oturma yapısı
Basınç derecesine, orta özelliklere ve sızdırmazlık gereksinimlerine göre, sabit küresel vana
ön conta yapısına, sırt yapısına veya ön arka çift conta yapısına yapılabilir.
2. Kendinden tahliye yapısı
Orta boşlukta anormal basınç artışı durumunda, tek contalı yapının küresel valfı sağlanır.
selfrelieving fonksiyonu ile, çift contalı yapının küresel valfi yardımcı basınç tahliyesini kullanır
Basınç tahliyesi gerçekleştirmek için valf gövdesi üzerinde cihaz.
3. mühür ilk yardım
Şekilde gösterildiği gibi bir yardımcı oturma sistemi ile tasarlanan valf. Bu durumda
Yumuşak contanın hasar görmesi veya acil durumlarda contanın arızası, acil durum mührü olabilir
Yardımcı sızdırmazlık sistemi ile dolgu macununun enjekte edilmesiyle gerçekleştirilir. Gerekirse acil durum sızdırmazlık tertibatı
Oturma alanını durulamak ve yağlamak için kullanılabilir. Ayrıca, valf sistemi ayrıca bir
yardımcı acil durum sızdırmazlık sistemi.
4. Yangından korunma yapısı
Çalışma koşulları ve kullanıcılar tarafından talep edilirse, küresel vana ateşe dayanıklı olacak şekilde tasarlanabilir. Yanmaz
Küresel vana tasarımı, API 607 ve JB / T6899 standartlarına uygundur. Yumuşak conta halkasının yangında yanması durumunda,
Bilyeli valfın yangın koruma yapısı, ortamın kitlesel sızıntılardan korunmasını sağlar;
ateş yayılıyor.
5. Antistatik yapısı
Valfi çalıştırırken, top ve koltuk arasındaki sürtünme elektrostatik yük üretecektir.
Topda birikebilir. Statik kıvılcımı önlemek için, valfe antistatik bir cihaz yerleştirilir.
Topda biriken elektrik yükünü türetmek (şekilde gösterildiği gibi)
6. Cihazı kilitle
Önlenemeyen devre titreşiminin neden olduğu beklenmeyen açık veya kapalı, yanlış çalışmayı ve
Bir kilitleme cihazı, elle çalıştırılan küresel vananın tamamen açılmış ve kapalı konumlarında tasarlanmıştır. Bu
Tasarım, petrolün yanıcı ortamlarının üretim hattında özellikle iyi ve etkili olduğu kanıtlanmıştır.
ve kimyasallar veya vanalar açık havada monte edildiğinde.
7. Tam ve azaltılmış delik yapısı
Kullanıcıların farklı gereksinimlerini karşılamak için, tam ve azaltılmış delik vana serilerine sahibiz (
figür). Tam delikli küresel küresel vana iç çapı, nispeten daha hafiftir ancak
sıvı direnci aynı kalibreli küre valfinin sadece 1 / 7'si kadardır. Bu nedenle, azaltılmış bilyalı küresel vanalar
geniş umutları övünme.
8. Vana gövdesindeki deşarj cihazı
Kullanıcılar veya sistem tarafından talep edildiğinde, boşaltma valfi küresel vana gövdesine monte edilebilir. İçinde
Valfin iki ucunun mühürlenmiş olması durumunda, valf içindeki basınç
Vücuda boşaltma valfi. DBB işlevinin yanı sıra, bu deşarj valfi de durulama işlevi görür
ve valf gövdesi içindeki birikintileri üfler.
9. korozyon direnci
Gövde kalınlığı, gövde, sabit şaft, bilye, oturak ve alt tasarımı için korozyona izin verilir.
Karbon çelik valf kapağının tamamı ASTM B733 ve B656'ya göre yüzeyde kimyasal olarak kaplanmıştır. Boya kullanımı
uluslararası işbirliği her türlü koşulla başa çıkmak.
10. Sülfit stres çatlama direnci
Sabitleme bileşenleri de dahil olmak üzere, kükürt dirençli küresel vanalarımızın akışkanına maruz kalan malzemelerin tümü
NACE MR0175'e seçildi. Üretimde titiz kalite kontrol ve denetim uygulanmaktadır.
Ürünlerimizin standartlara uygun hale getirilmesi ve vulkanizasyon koşullarına uygun hale getirilmesi için süreç.
11. Uzatma çubuğu cihazı
Valf gövdesinin uzantısını içeren gömülü küresel vana için uzatma tertibatı sağlanabilir.
Yağlama valfi ve tahliye vanası. Şekilde gösterildiği gibi, kullanıcılar gereksinimleri belirtmeli ve
uzatılacak uzunluk (uzunluk genellikle vana kanalının merkezinden
işletim cihazının merkezi.
Malzeme | ||||||
Yok hayır. | Bölüm adı | Karbon çelik serisi | Paslanmaz çelik serisi | Düşük sıcaklık çelik serisi | kükürt serisine diren | |
GB standart | NACE standardı | |||||
1 | top | A105 + HCr / ENP | A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M | A352 LCB, LCC + ENP | A105 + HCR / ENP | A351 CF8M + ENP |
2 | burç | Metal + PTFE; sinter karbon fiber | ||||
3 | mühür yüzüğü | PTFE, RPTFE, sinter karbon fiber, makromolekül polimer naylon, MOLON, DELRIN veya PEEk | ||||
4 | oturma yeri | A105 + HCr / ENP | A182, F304, F316 | A182, F6A | A105 + HCR / ENP | A182, F316 |
5 | O halka | Florlu kauçuk | ||||
6 | yangın conta | Esnek grafit + paslanmaz çelik | ||||
7 | destek halkası | A105 + HCr / ENP | A182, F304, F316 | A182, F6A | A105 + HCR / ENP | A182, F316 |
8 | bahar | INCONEL 750 | ||||
9 | O halka | Florlu kauçuk | ||||
10 | Gres vanası | Vücut malzemesi ile aynı | ||||
11 | yıkayıcı | Esnek grafit + paslanmaz çelik | ||||
12 | kaput | A216 WCB | A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M | A352 LCB, LCC | A216 WCB | A351 CF8M |
13 | Damızlık | A193 B7 | A193 B8, B8M | 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
14 | fındık | A194 2H | A194 8M | A194 4 | A194 2HM | A194 2HM |
15 | Damızlık | A193 B7 | A193 B8, B8M | 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
16 | cıvata | A105 + HCr / ENP | A182, F304, F316 | A182, F6A | A105 + HCR / ENP | A182, F316 |
17 | yıkayıcı | PTFE | RPTFE | Bakır | RPTFE | |
18 | Damızlık | A193 B7 | A193 B8, B8M | 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
19 | Küçük top | A182 F304 | ||||
20 | Kapağın altında | A105 + HCr / ENP | A182, F304, F316 | A182, F6A | A105 + HCR / ENP | A182, F316 |
21 | yıkayıcı | Esnek grafit + paslanmaz çelik | ||||
22 | O halka | Florlu kauçuk | ||||
23 | Gres vanası | Vücut malzemesi ile aynı | ||||
24 | Vücut | A216 WCB | A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M | A352 LCB, LCC | A351 CF8M | |
25 | burç | Metal + PTFE; sinter karbon fiber | ||||
26 | kıvılcım siperi kapakçık | Vücut malzemesi ile aynı | ||||
27 | bahar | 182 F304 | ||||
28 | anahtar | GB / T699 45 | ||||
29 | Kök | A182 F6a | A182, F304, F316 | A182, F6A | A182 F304 | A182 F304 |
30 | yatak | Metal + PTFE; sinter karbon fiber | ||||
31 | O halka | Florlu kauçuk | ||||
32 | yıkayıcı | Esnek grafit + paslanmaz çelik | ||||
33 | kök koltuğu | A105 + HCr / ENP | A182, F304, F316 | A182, F6A | A105 + HCR / ENP | A182, F316 |
34 | Damızlık | A193 B7 | A193 B8, B8M | 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
35 | Paketleme | Esnek grafit, PTFE | ||||
36 | Paketleme burç | A182 F6 | A182, F304, F316 | A182 F304 | A182 F6 | A182 F316 |
37 | bez | A216 WCB | A351 CF8, CF8M | A351 CF8 | A216 WCB | A351 CF8M |
38 | Damızlık | A193 B7 | A193 B8, B8M | 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
39 | Damızlık | A193 B7 | A193 B8, B8M | 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
40 | boyunduruk | A216 WCB | A351 CF8 | A352 LCB | A216 WCB | A351 CF8M |
41 | Damızlık | A193 B7 | A193 B8, B8M | 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
42 | sürücü cihaz | Pnömatik, Elektrikli, Sonsuz dişli, Hidrolik kumandalı |
Basınç; PN1.6MPa CLASS150
Boyut | L | d | Manuel | Solucan operatörü | Pnömatik operatör | Elektrik operatörü | ||||||||||||
DN | NPS | RF | BİZ | RJ | M | Mo | B | Bö | B1 | B2 | bir | A1 | A3 | A4 | D | D1 | Yap | |
50 | 2" | 178 | 216 | 191 | 49 | 107 | 230 | / | / | / | / | 217 | 174 | 89 | 181 | / | / | / |
65 | 2-1 / 2" | 191 | 241 | 203 | 62 | 125 | 400 | / | / | / | / | 308 | 248 | 148 | 257 | / | / | / |
80 | 3" | 203 | 283 | 216 | 74 | 152 | 400 | / | / | / | / | 318 | 258 | 148 | 257 | / | / | / |
100 | 4" | 229 | 305 | 241 | 100 | 178 | 650 | / | / | / | / | 407 | 322 | 287 | 287 | / | / | / |
125 | 5" | 356 | 381 | 125 | 252 | 1050 | / | / | / | / | 480 | 395 | 287 | 287 | / | / | / | |
150 | 6" | 394 | 457 | 406 | 150 | 272 | 1050 | 378 | 400 | 200 | 106 | 562 | 457 | 378 | 378 | 554 | 337 | 508 |
200 | 8" | 457 | 521 | 470 | 201 | / | / | 421 | 400 | 200 | 108 | 700 | 595 | 378 | 378 | 606 | 421 | 508 |
250 | 10" | 533 | 559 | 546 | 252 | / | / | 482 | 400 | 200 | 108 | 735 | 630 | 378 | 378 | 667 | 482 | 508 |
300 | 12" | 610 | 635 | 622 | 303 | / | / | 549 | 600 | 330 | 144 | 858 | 728 | 530 | 530 | 734 | 549 | 508 |
350 | 14" | 686 | 762 | 699 | 334 | / | / | 582 | 600 | 330 | 144 | 1013 | 883 | 530 | 530 | 784 | 582 | 508 |
400 | 16" | 762 | 838 | 775 | 385 | / | / | 687 | 800 | 370 | 220 | 1319 | 1154 | 680 | 680 | 889 | 687 | 508 |
450 | 18" | 864 | 914 | 876 | 436 | / | / | 730 | 800 | 370 | 220 | 1389 | 1224 | 680 | 680 | 981 | 730 | 305 |
500 | 20" | 914 | 991 | 927 | 487 | / | / | 772 | 800 | 370 | 220 | 1459 | 1294 | 680 | 680 | 1023 | 772 | 305 |
600 | 24" | 1067 | 1143 | 1080 | 589 | / | / | 995 | 800 | 515 | 279 | 1060 | 915 | 1455 | 1455 | 1268 | 995 | 305 |
650 | 26" | 1143 | 1245 | 633 | / | / | 1022 | 800 | 515 | 279 | 1234 | 1089 | 1455 | 1455 | 1334 | 1071 | 305 | |
700 | 28" | 1245 | 1346 | 684 | / | / | 1088 | 800 | 515 | 279 | 1140 | 980 | 1665 | 1665 | 1459 | 1155 | 305 | |
750 | 30" | 1295 | 1397 | 735 | / | / | 1153 | 800 | 515 | 279 | 1195 | 1035 | 1665 | 1665 | 1515 | 1211 | 305 | |
800 | 32" | 1372 | 1524 | 779 | / | / | 1223 | 800 | 570 | 368 | 1338 | 1149 | 1960 | 1960 | 1649 | 1316 | 458 | |
850 | 34" | 1473 | 1626 | 830 | / | / | 1307 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1694 | 1361 | 458 | |
900 | 36" | 1524 | 1727 | 874 | / | / | 1374 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1766 | 1433 | 458 | |
1000 | 40" | 1753 | 1956 | 976 | / | / | 1468 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1854 | 1521 | 458 |
Basınç; PN2.5MPa PN4.0MPa CLASS300
Boyut | L | d | Manuel | Solucan operatörü | Pnömatik operatör | Elektrik operatörü | ||||||||||||
DN | NPS | RF | BİZ | RJ | M | Mo | B | Bö | B1 | B2 | bir | A1 | A3 | A4 | D | D1 | Yap | |
50 | 2" | 216 | 216 | 232 | 49 | 107 | 230 | / | / | / | / | 217 | 174 | 89 | 181 | / | / | / |
65 | 2-1 / 2" | 241 | 241 | 257 | 62 | 125 | 400 | / | / | / | / | 308 | 248 | 148 | 257 | / | / | / |
80 | 3" | 283 | 283 | 298 | 74 | 152 | 400 | / | / | / | / | 318 | 258 | 148 | 257 | / | / | / |
100 | 4" | 305 | 305 | 321 | 100 | 178 | 650 | / | / | / | / | 407 | 322 | 287 | 287 | / | / | / |
125 | 5" | 381 | 381 | / | 125 | 252 | 1050 | / | / | / | / | 480 | 395 | 287 | 287 | / | / | / |
150 | 6" | 403 | 457 | 419 | 150 | 272 | 1050 | 378 | 400 | 200 | 106 | 562 | 457 | 378 | 378 | 554 | 337 | 508 |
200 | 8" | 502 | 521 | 517 | 201 | / | / | 421 | 400 | 200 | 108 | 700 | 595 | 378 | 378 | 606 | 421 | 508 |
250 | 10" | 568 | 559 | 584 | 252 | / | / | 482 | 400 | 200 | 108 | 735 | 630 | 378 | 378 | 667 | 482 | 508 |
300 | 12" | 648 | 635 | 664 | 303 | / | / | 549 | 600 | 330 | 144 | 858 | 728 | 530 | 530 | 734 | 549 | 508 |
350 | 14" | 762 | 762 | 778 | 334 | / | / | 582 | 600 | 330 | 144 | 1013 | 883 | 530 | 530 | 784 | 582 | 508 |
400 | 16" | 838 | 838 | 854 | 385 | / | / | 687 | 800 | 370 | 220 | 1319 | 1154 | 680 | 680 | 889 | 687 | 508 |
450 | 18" | 914 | 914 | 930 | 436 | / | / | 730 | 800 | 370 | 220 | 1389 | 1224 | 680 | 680 | 981 | 730 | 305 |
500 | 20" | 991 | 991 | 1010 | 487 | / | / | 772 | 800 | 370 | 220 | 1459 | 1294 | 680 | 680 | 1023 | 772 | 305 |
600 | 24" | 1143 | 1143 | 1165 | 589 | / | / | 995 | 800 | 515 | 279 | 1060 | 915 | 1455 | 1455 | 1268 | 995 | 305 |
650 | 26" | 1245 | 1245 | 1270 | 633 | / | / | 1022 | 800 | 515 | 279 | 1234 | 1089 | 1455 | 1455 | 1334 | 1071 | 305 |
700 | 28" | 1346 | 1346 | 1372 | 684 | / | / | 1088 | 800 | 515 | 279 | 1140 | 980 | 1665 | 1665 | 1459 | 1155 | 305 |
750 | 30" | 1397 | 1397 | 1422 | 735 | / | / | 1153 | 800 | 515 | 279 | 1195 | 1035 | 1665 | 1665 | 1515 | 1211 | 305 |
800 | 32" | 1524 | 1524 | 1553 | 779 | / | / | 1223 | 800 | 570 | 368 | 1338 | 1149 | 1960 | 1960 | 1649 | 1316 | 458 |
850 | 34" | 1626 | 1626 | 1654 | 830 | / | / | 1307 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1694 | 1361 | 458 |
900 | 36" | 1727 | 1727 | 1756 | 874 | / | / | 1374 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1766 | 1433 | 458 |
1000 | 40" | 1930 | 1930 | / | 976 | / | / | 1468 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1854 | 1521 | 458 |
Basınç; PN10MPa CLASS600 mm
Boyut | L | d | Manuel | Solucan operatörü | Pnömatik operatör | Elektrik operatörü | ||||||||||||
DN | NPS | RF | BİZ | RJ | M | Mo | B | Bö | B1 | B2 | bir | A1 | A3 | A4 | D | D1 | Yap | |
50 | 2" | 292 | 292 | 295 | 49 | 107 | 400 | / | / | / | / | 234 | 174 | 148 | 257 | / | / | / |
65 | 2-1 / 2" | 330 | 330 | 333 | 62 | 125 | 650 | / | / | / | / | 333 | 248 | 287 | 287 | / | / | / |
80 | 3" | 356 | 356 | 359 | 74 | 152 | 650 | / | / | / | / | 343 | 258 | 287 | 287 | / | / | / |
100 | 4" | 432 | 432 | 435 | 100 | 178 | 1050 | / | / | / | / | 407 | 322 | 287 | 287 | / | / | / |
125 | 5" | 508 | 508 | / | 125 | / | / | / | / | / | / | 500 | 395 | 378 | 378 | / | / | / |
150 | 6" | 559 | 559 | 562 | 150 | / | / | 389 | 400 | 200 | 108 | 562 | 457 | 378 | 378 | 522 | 337 | 508 |
200 | 8" | 660 | 660 | 664 | 201 | / | / | 449 | 600 | 330 | 144 | 725 | 595 | 530 | 530 | 606 | 421 | 508 |
250 | 10" | 787 | 787 | 791 | 252 | / | / | 497 | 600 | 330 | 144 | 760 | 630 | 530 | 530 | 684 | 482 | 508 |
300 | 12" | 838 | 838 | 841 | 303 | / | / | 550 | 800 | 370 | 220 | 893 | 728 | 680 | 680 | 751 | 549 | 508 |
350 | 14" | 889 | 889 | 892 | 334 | / | / | 582 | 800 | 370 | 220 | 1048 | 883 | 1455 | 1455 | 784 | 582 | 508 |
400 | 16" | 991 | 991 | 994 | 385 | / | / | 687 | 800 | 370 | 220 | 1319 | 1154 | 1455 | 1455 | 960 | 687 | 508 |
450 | 18" | 1092 | 1092 | 1095 | 436 | / | / | 730 | 800 | 515 | 279 | 1384 | 1224 | 1665 | 1665 | 1003 | 730 | 305 |
500 | 20" | 1194 | 1194 | 1200 | 487 | / | / | 780 | 800 | 515 | 279 | 1459 | 1294 | 1665 | 1665 | 1045 | 772 | 305 |
600 | 24" | 1397 | 1397 | 1407 | 589 | / | / | 995 | 800 | 515 | 279 | 1075 | 915 | 1665 | 1665 | 1328 | 995 | 305 |
650 | 26" | 1448 | 1448 | 1461 | 633 | / | / | 1038 | 800 | 515 | 279 | 1249 | 1089 | 1960 | 1960 | 1375 | 1071 | 305 |
700 | 28" | 1549 | 1549 | 1562 | 684 | / | / | 1088 | 800 | 570 | 368 | 1140 | 980 | 1960 | 1960 | 1459 | 1155 | 305 |
750 | 30" | 1651 | 1651 | 1664 | 735 | / | / | 1157 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1661 | 1211 | 305 |
800 | 32" | 1778 | 1778 | 1794 | 779 | / | / | 1190 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1766 | 1316 | 458 |
850 | 34" | 1930 | 1930 | 1946 | 830 | / | / | 1246 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1694 | 1361 | 458 |
900 | 36" | 2083 | 2083 | 2099 | 874 | / | / | 1292 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1883 | 1433 | 458 |
1000 | 40" | 2337 | 2337 | / | 976 | / | / | 1361 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1971 | 1521 | 458 |
RF = yükseltilmiş yüz WE = Kaynak RJ = halka eklemi
İlgili kişi: Mr. Steve
Tel: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Faks: 86-21-57617555
Iron coating EPDM or NBR Resilient seated Gate Valve PN16 600mm
Yumuşak Sızdırmazlık / Kauçuk Koltuk Ve Kama Esnek Oturmalı Kapı Vana Tam Delikli
Kimyasal İçin SS316 Mili ile Yumuşak Kama Esnek Oturmuş 10 İnç Gate Vana
Hafif Flanş Ucu Esnek Oturmalı Kapı Vanası DIN F4 / Sünek Demir Kapı Vanaları
Güç İstasyonu / Butt Kaynaklı Gate Vana için Mavi WCB / WC6 Çelik Döküm Vana
Flanşlı Dövme Döküm Çelik Kapı Vana Yüksek Sıcaklık, Dişli Geçiş Vana
2 "SW Soket Kaynaklı Dökme Çelik Kapı Vana / Kaynaklı Bonnet Gate Vana
1/4'' Perforated Holes Conical Or Basket Type strainer Mounting Between Two Flanges
SS304 Filtresi, JIS 20K Flanş End With Çelik A216 WCB Y Tipi Pislik Cast
Sünek Demir GGG40 Gofret için Uzatma Borusu ile Ayarlanabilir Su Sayacı Süzgeç
OEM Su Sayacı Süzgeç DN50 ~ DN200, Filtre Boyutu 20/40/60/80 Mesh